| DAFTAR UNDANGAN PERKAWINANKU | ||
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | BAYU PURNOMO | KARANGASEM RT1/2 GANDEKAN |
| 2 | PUPUT SETIAWAN | TEMULUS RT2/2 PONDOK GROGOL |
| 3 | GESIT OKTIAWAN | SUKOHARJO RT4/9 |
| 4 | EKO SETIAWAN | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
| 5 | LABAN ADI S | PENGGING RT7/9 BOYOLALI |
| 6 | WALUYO SID | TEMULUS RT2/2 PONDOK GROGOL |
| 7 | SUJIANTO | GUNDI RT7/9 KARANGANYAR |
| 8 | RONI | BAKI RT6/9 SUKOHARJO |
| 9 | ARIF FEBRIANTO | PERUMNAS WONOREJO SEKTOR 2 |
| 10 | FAJAR FERY | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
| 11 | ANANG SARTOTO | SUKOHARJO RT4/9 |
| 12 | FAJAR ROMADONI | SUKOHARJO RT4/9 |
| 13 | JOHAN P | JL DEMAK 3 BOYOLALI |
| 14 | HARIANTO | PERUM WONOREJO PERMAI RT5/9 |
| 15 | BUDI RAHARJO | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
| 16 | ALVIN | TUREN RT5/9 TELUKAN SUKOHARJO |
| 17 | DEWI YAMA ISNA | PERUM SOLOBARU SEKTOR 1 |
| 18 | PIPIT | JAGALAN RT5/9 JEBRES |
| 19 | OLGA | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 20 | ATIN | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 21 | DARNO PRANOTO | JLN HARYO PANULAR I PS KEMBANG |
| 22 | INDAH | NUSUKAN RT 9/5 BANJARSARI |
| 23 | OCI | JEBRES RT 4/7 |
| 24 | IWAN MUFTIAJI | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 25 | DENI | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 26 | DIAS | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 27 | DIMAS | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 28 | CEMPLON | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 29 | PAK JANA | LANGEN HARJO RT5/9 SOLOBARU |
| 30 | ARUM TRI HANDAYANI PUTRI | BONOREJO RT 5/9 NUSUKAN |
| 31 | LUSI HAMJANI | MINAPADI RT 3/9 NUSUKAN |
| 32 | HESTIN | MINAPADA RT4/9 NUSUKAN |
| 33 | NOVI | MOJOSONGO RT 6/9 |
| 34 | ESTER | PRAWIT RT6/9 NUSUKAN |
| 35 | NADIA | PRAWIT RT6/9 NUSUKAN |
| 36 | DIANA | CANGAKAN RT 5/10 NUSUKAN |
| 37 | KEN AYU | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 38 | AYUM | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 39 | ARI SETIAWAN | JAGALAN RT5/9 JEBRES |
| 40 | GLENNY | JAGALAN RT5/9 JEBRES |
| 41 | KIKI | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
| 42 | KOKO | MINAPADI RT 3/9 NUSUKAN |
| 43 | GALIH | CANGAKAN RT 5/10 NUSUKAN |
| 44 | ALSA | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 45 | ROSY | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 46 | ANA | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
| 47 | VIVIN | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
| 48 | IRA | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
| 49 | DEWI | CANGAKAN RT 5/10 NUSUKAN |
| 50 | INEZ | PALUR RT5/9 KARANGANYAR |
| 51 | UVY | BANYU AGUNG RT6/9 |
| 52 | ANGGA | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 53 | ROHMAT | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 54 | SULIS | JEBRES RT 4/7 |
| 55 | TUNGGUL | CANGAKAN RT 5/10 NUSUKAN |
| 56 | NANUNG | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
| 57 | TRI SUMIARNO | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
| 58 | NIKEN | CENGKLIK RT 5/9 |
| 59 | SUSI | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
| 60 | AL ADIYAT | JLN HARYO PANULAR I PS KEMBANG |
| 61 | HIDAYAT BEM | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
| 62 | PAK DIDIK | CENGKLIK RT 5/9 |
| 63 | YUDHI | TAPEN RT 5/9 NUSUKAN |
| 64 | RIRI | CENGKLIK RT 5/9 |
| 65 | MAYA | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 66 | DANA | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
| 67 | TAUFIK | BANYU AGUNG RT6/9 |
| 68 | WAWAN | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
| 69 | ICSHAN | SEKIP RT 9/10 |
| 70 | DEVID | SEKIP RT 9/10 |
| 71 | PRISMA | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
| 72 | DEVI | JLN HARYO PANULAR I PS KEMBANG |
| 73 | SATIMAN | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
| 74 | GIBRAN | CENGKLIK RT 5/9 |
| 75 | WANDY | TAPEN RT 5/9 NUSUKAN |
| 76 | ARDI | CENGKLIK RT 5/9 |
| 77 | PUPUT DWI SUSILO | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 78 | TIWIK | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
| 79 | HAKIM | BANYU AGUNG RT6/9 |
| 80 | SOPIAN | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
| 81 | LIA | SEKIP RT 9/10 |
| 82 | DESY | TEMULUS RT2/2 PONDOK GROGOL |
| 83 | LINDA | SUKOHARJO RT4/9 |
| 84 | LILIN | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
| 85 | BELLA | PENGGING RT7/9 BOYOLALI |
| 86 | TOTOK | TEMULUS RT2/2 PONDOK GROGOL |
| 87 | AGIS | GUNDI RT7/9 KARANGANYAR |
| 88 | NILAM | BAKI RT6/9 SUKOHARJO |
| 89 | ADI | PERUMNAS WONOREJO SEKTOR 2 |
| 90 | YASSIN | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
| 91 | HUSEIN | CENGKLIK RT 5/9 |
| 92 | DITE | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
| 93 | EVA | JLN HARYO PANULAR I PS KEMBANG |
| 94 | ZULIZ | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
| 95 | FIRA | CENGKLIK RT 5/9 |
| 96 | TAMZIZ | TAPEN RT 5/9 NUSUKAN |
| 97 | RATNA | CENGKLIK RT 5/9 |
| 98 | BOWO | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
| 99 | BAMBANG | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
| 100 | REZA | BANYU AGUNG RT6/9 |
Rabu, 19 Mei 2010
JOB 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar